ბანკომატები
იხილეთ ლიბერთის ბანკომატები
1 აგვისტოდან 1 ნოემბრამდე ევროში გახსნილ ვადიან ანაბარს და სადეპოზიტო სერტიფიკატს +0,5% დაემატება
ფიზიკური და იურიდიული პირის ანაბრების და სადეპოზიტო სერტიფიკატის წლიური საპროცენტო განაკვეთები აქციის ფარგლებში:
| სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადა (თვე/ტიპი) | დისკონტური | საპროცენტო | ||
|---|---|---|---|---|
| ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური | |
| 6 | 0.95% | 0.95% | 0.90% | 0.90% |
| 9 | 1.00% | 1.00% | 0.95% | 0.95% |
| 12 | 1.60% | 1.60% | 1.50% | 1.50% |
| 18 | 1.90% | 1.89% | 1.80% | 1.79% |
| 24 | 2.25% | 2.23% | 2.15% | 2.13% |
| 36 | 2.80% | 2.73% | 2.70% | 2.63% |
| პერიოდი (თვე) | სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით | სარგებლის ყოველთვიური გატანით | ||
|---|---|---|---|---|
| ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური | |
| 6 | 0.85% | 0.85% | 0.80% | 0.80% |
| 7 | 0.85% | 0.85% | 0.80% | 0.80% |
| 8 | 0.85% | 0.85% | 0.80% | 0.80% |
| 9 | 0.90% | 0.90% | 0.85% | 0.85% |
| 10 | 0.90% | 0.90% | 0.85% | 0.85% |
| 11 | 0.90% | 0.90% | 0.85% | 0.85% |
| 12 | 1.40% | 1.40% | 1.20% | 1.21% |
| 13-17 | 1.50% | 1.50% | 1.40% | 1.41% |
| 18 | 1.60% | 1.59% | 1.50% | 1.51% |
| 19-24 | 1.80% | 1.79% | 1.70% | 1.71% |
(სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით)
| პერიოდი (თვე) | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| 6 | 0.75% | 0.75% |
| 7-9 | 0.80% | 0.80% |
| 10-12 | 1.30% | 1.30% |
| 13-18 | 1.50% | 1.50% |
| 19-24 | 1.70% | 1.69% |
| სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადა (თვე/ტიპი) | დისკონტური | საპროცენტო | ||
|---|---|---|---|---|
| ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური | |
| 6 | 0.95% | 0.95% | 0.90% | 0.90% |
| 9 | 1.00% | 1.00% | 0.95% | 95.00% |
| 12 | 1.60% | 1.60% | 1.50% | 1.51% |
| 18 | 1.90% | 1.89% | 1.80% | 1.81% |
| 24 | 2.25% | 2.23% | 2.15% | 2.17% |
| 36 | 2.80% | 2.73% | 2.70% | 2.73% |
| სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით | სარგებლის ყოველთვიური გატანით | |||
|---|---|---|---|---|
| პერიოდი (თვე) | ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური |
| 6 | 0.75% | 0.75% | 0.70% | 0.70% |
| 7 | 0.75% | 0.75% | 0.70% | 0.70% |
| 8 | 0.75% | 0.75% | 0.70% | 0.70% |
| 9 | 0.75% | 0.75% | 0.70% | 0.70% |
| 10 | 0.75% | 0.75% | 0.70% | 0.70% |
| 11 | 0.75% | 0.75% | 0.70% | 0.70% |
| 12 | 0.90% | 0.90% | 0.80% | 0.80% |
| 13-17 | 1.00% | 1.00% | 0.90% | 0.90% |
| 18 | 1.10% | 1.10% | 1.00% | 1.00% |
| 19-24 | 1.30% | 1.30% | 1.20% | 1.21% |
აქცია გრძელდება 2019 წლის 1 ნოემბრამდე და ანაბრის გახსნა შესაძლებელია ლიბერთის ნებისმიერ ფილიალსა და სერვის ცენტრში.