ბანკომატები
იხილეთ ლიბერთის ბანკომატები
თანხის მიღებისა და გაგზავნის მომენტალური საშუალება მსოფლიოს ნებისმერ წერტილში
გადარიცხვის საკომისიო დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით:
გზავნილის მოცულობა | საკომისიო |
---|---|
USD | |
0.00 - 200.00 | ფიქს. 3 აშშ დოლარი |
200.01 - 2,000.00 | 1.7% |
2,000.01 - 3,000.00 | 1.3% |
3,000.01 - 5,000.00 | 1.0% |
გზავნილის მოცულობა | საკომისიო | |
---|---|---|
USD/EUR |
USD
|
EUR |
0.00 - 100.00 | 15.00 | 14.00 |
100.01 - 300.00 | 20.00 | 19.00 |
300.01 - 500.00 | 25.00 | 23.00 |
500.01 - 800.00 | 30.00 | 28.00 |
800.01 - 1000.00 | 35.00 | 33.00 |
1000.01 - 1,500.00 | 40.00 | 37.00 |
1,500.01 - 2,000.00 | 45.00 | 42.00 |
2,000.01 - 3,000.00 | 50.00 | 46.00 |
3,000.01 - და მეტი | 60.00 | 56.00 |
გზავნილის მოცულობა | საკომისიო |
---|---|
USD | |
0.01 - 200.00 | 3 აშშ დოლარი |
200.01 - 3,000.00 | 1.5% |
3,000.01 - და მეტი | 1.0% |
გზავნილის მოცულობა | საკომისიო |
---|---|
GEL | |
0.01 - 500.00 | 5.00₾ |
500.01 - 1,000.00 | 15.00₾ |
1,000.01 - 1,500.00 | 25.00₾ |
1,500.00 - და მეტი | 35.00₾ |
გზავნილის მოცულობა | საკომისიო | |
---|---|---|
USD/EURO | USD | EUR |
0.00 - 200.00 | 1.00 | 2.00 |
200.01 - და მეტი | 0.5% | 1.00% |
გზავნილის მოცულობა | საკომისიო | |
---|---|---|
USD/EUR |
USD
|
EUR |
0.00 - 200.00 | 4.00 | 4.00 |
200.01 - 300.00 | 5.00 | 5.00 |
300.01 - 400.00 | 6.00 | 6.00 |
400.01 - 500.00 | 7.00 | 7.00 |
500.01 - 750.00 | 10.00 | 10.00 |
750.01 - 1,000.00 | 13.00 | 13.00 |
1,000.01 - 2,000.00 | 26.00 | 26.00 |
2,000.01 - 3,000.00 | 39.00 | 39.00 |
3,000.01 - და მეტი | 1.3% | 1.3% |
გზავნილის მოცულობა | საკომისიო | |
---|---|---|
USD/EUR |
USD
|
EUR |
0.00 - 50.00 | 13.00 | 13.00 |
50.01 - 100.00 | 15.00 | 15.00 |
100.01 - 200.00 | 22.00 | 22.00 |
200.01 - 300.00 | 29.00 | 29.00 |
300.01 - 400.00 | 34.00 | 34.00 |
400.01 - 500.00 | 40.00 | 40.00 |
500.01 - 750.00 | 45.00 | 45.00 |
750.01 - 1,000.00 | 50.00 | 50.00 |
1,000.01 - 1,500.00 | 76.00 | 75.00 |
1,500.01 - 1,750.00 | 81.00 | 80.00 |
1,750.01 - 2,000.00 | 91.00 | 90.00 |
2,000.01 - 2,500.00 | 111.00 | 110.00 |
2,500.01 - 3,000.00 | 121.00 | 120.00 |
3,000.01 - 3,500.00 | 141.00 | 140.00 |
3,500.01 - 4,000.00 | 161.00 | 160.00 |
4,000.01 - 4,500.00 |
181.00
|
180.00 |
4,500.01 - 5,000.00 | 201.00 |
200.00
|